ШАГ УКЛАДКИ ( расстояние от центра до центра нагревательных жил кабеля ) | МОЩНОСТЬ НА М² ( суммарная мощность обогрева на м² ) | ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ м² |
11 см | 160 w/m² | 11,25 |
10,5 см | 170 w/m² | 10,58 |
10 см | 180 w/m² | 10,00 |
ШАГ УКЛАДКИ ( расстояние от центра до центра нагревательных жил кабеля ) | МОЩНОСТЬ НА М² ( суммарная мощность обогрева на м² ) | ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ м² |
12 см (не рекомендуем) | 150 w/m² | 12,00 |
11 см | 160 w/m² | 11,25 |
10,5 см | 170 w/m² | 10,58 |
10 см | 180 w/m² | 10,00 |
7,5 см | 240 w/m² | 7,50 |
Убедитесь, что комплект «MiniCableE» не больше, чем отапливаемая площадь помещения. Например, если площадь обогрева составляет 5,8 м², выбранная мощность обогрева составляет: 170 Вт / м², тогда 5,8 м² * 170 Вт / м², = 986 Ватт. Зная общую мощность обогрева подбираем наименьший к значению комплект нагревательного кабеля «MiniCableE». В нашем случае это будет комплект 900 Watt «MiniCableE», соответственно 900 Вт делим на 170 Вт/м² получаем 5,3 м2 теплого пола.
Для того, чтобы рассчитать правильно шаг укладки кабеля, необходимо площадь где будет теплый пол (м2) разделить на полную мощность комплекта кабеля. Результат умножить на 18 (где 18 Вт это мощность кабеля на метр погонный). В полученном результате первые две цифры после запятой указывают на расстояние между нагревательными кабелями в сантиметрах.
Например, комплект кабеля с номинальной мощностью 900 Вт, а площадь где будет теплый пол 5,3 м2 (170 W получим мощность на 1 м2 площади). Расчет шага укладки будет следующий (5,3 м2: 900Вт) X 18 Вт/м.п. = 0,105, следовательно, мы будем укладывать нагревательный кабель через каждые 10,5 см.
Тип (Модель) | Размер | Сопротивление при 20 °С ± 10% Ом | Сила тока, А |
MinicableE 75 Watt | 4,20 м | 705,3 | 0,4 |
MinicableE 150 Watt | 8,30 м | 352,7 | 0,7 |
MinicableE 225 Watt | 12,50 м | 235,1 | 1,0 |
MinicableE 300 Watt | 16,70 м | 176,3 | 1,3 |
MinicableE 375 Watt | 20,80 м | 141,1 | 1,7 |
MinicableE 450 Watt | 25,00 м | 117,6 | 2,0 |
MinicableE 525 Watt | 29,20 м | 100,76 | 2,3 |
MinicableE 600 Watt | 33,30 м | 88,2 | 2,6 |
MinicableE 675 Watt | 37,50 м | 78,4 | 3,0 |
Тип (Модель) | Размер | Сопротивление при 20 °С ± 10% Ом | Сила тока, А |
MinicableE 750 Watt | 31,70 м | 70,5 | 3,3 |
MinicableE 900 Watt | 50,00 м | 58,8 | 4,0 |
MinicableE 1050 Watt | 58,30 м | 50,3 | 4,6 |
MinicableE 1200 Watt | 66,70 м | 44,00 | 5,2 |
MinicableE 1350 Watt | 75,00 м | 39,2 | 5,9 |
MinicableE 1500 Watt | 83,30 м | 35,2 | 6,5 |
MinicableE 1800 Watt | 100,00 м | 29,4 | 7,9 |
MinicableE 2250 Watt | 125,00 м | 23,5 | 9,8 |
""Meșter Grup" SRL - Официальный, эксклюзивный представитель в Молдове электрических систем отопления ведущих мировых производителей. Наша команда одной из первых успешно начала внедрять новейшие технологии энергосберегающих и экологичных систем отопления.