Таблицы теплового расчета
«Magnum Tube» труба для теплого пола
PE-RT 16x2мм | Стальная сетка | Стяжка 45мм
- Плитка толщиной 10 мм - 0.99
- Плитка толщиной 5 мм - 0.95
- Ламинат толщиной 10 мм - 0.87
- Линолеум толщиной 2,5 мм - 0.82
- Паркет толщиной 15 мм - 0.77
- Ковер толщиной 5 мм - 0.75
- Ковер толщиной 10 мм - 0.61
Шаг укладки 10 см (от центра трубы)
*Красным цветом отмечена слишком высокая температура для дерева или ламината.
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 23 Ватт/м² | 35 Ватт/м² | 48 Ватт/м² | 61 Ватт/м² | 80 Ватт/м² | 24.6 °C |
30.0 °C | 39 Ватт/м² | 51 Ватт/м² | 65 Ватт/м² | 77 Ватт/м² | 96 Ватт/м² | 26.0 °C |
35.0 °C | 71 Ватт/м² | 84 Ватт/м² | 97 Ватт/м² | 109 Ватт/м² | 129 Ватт/м² | 28.7 °C |
40.0 °C | 103 Ватт/м² | 116 Ватт/м² | 129 Ватт/м² | 141 Ватт/м² | 161 Ватт/м² | 31.3 °C |
45.0 °C | 135 Ватт/м² | 148 Ватт/м² | 161 Ватт/м² | 174 Ватт/м² | 192 Ватт/м² | 33.9 °C |
Шаг укладки 15 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 19 Ватт/м² | 31 Ватт/м² | 42 Ватт/м² | 53 Ватт/м² | 70 Ватт/м² | 24.1 °C |
30.0 °C | 33 Ватт/м² | 44 Ватт/м² | 55 Ватт/м² | 67 Ватт/м² | 84 Ватт/м² | 25.3 °C |
35.0 °C | 61 Ватт/м² | 72 Ватт/м² | 83 Ватт/м² | 94 Ватт/м² | 111 Ватт/м² | 27.6 °C |
40.0 °C | 89 Ватт/м² | 100 Ватт/м² | 111 Ватт/м² | 122 Ватт/м² | 138 Ватт/м² | 29.9 °C |
45.0 °C | 116 Ватт/м² | 127 Ватт/м² | 138 Ватт/м² | 150 Ватт/м² | 166 Ватт/м² | 32.1 °C |
Шаг укладки 20 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 17 Ватт/м² | 26 Ватт/м² | 36 Ватт/м² | 46 Ватт/м² | 60 Ватт/м² | 23.6 °C |
30.0 °C | 29 Ватт/м² | 38 Ватт/м² | 48 Ватт/м² | 58 Ватт/м² | 72 Ватт/м² | 24.6 °C |
35.0 °C | 53 Ватт/м² | 63 Ватт/м² | 72 Ватт/м² | 82 Ватт/м² | 96 Ватт/м² | 26.7 °C |
40.0 °C | 77 Ватт/м² | 86 Ватт/м² | 96 Ватт/м² | 106 Ватт/м² | 120 Ватт/м² | 28.7 °C |
45.0 °C | 101 Ватт/м² | 110 Ватт/м² | 120 Ватт/м² | 130 Ватт/м² | 144 Ватт/м² | 30.6 °C |
Шаг укладки 25 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 15 Ватт/м² | 23 Ватт/м² | 31 Ватт/м² | 40 Ватт/м² | 52 Ватт/м² | 23.1 °C |
30.0 °C | 25 Ватт/м² | 33 Ватт/м² | 42 Ватт/м² | 50 Ватт/м² | 62 Ватт/м² | 24.1 °C |
35.0 °C | 67 Ватт/м² | 75 Ватт/м² | 84 Ватт/м² | 92 Ватт/м² | 104 Ватт/м² | 25.9 °C |
40.0 °C | 77 Ватт/м² | 86 Ватт/м² | 96 Ватт/м² | 106 Ватт/м² | 120 Ватт/м² | 27.6 °C |
45.0 °C | 85 Ватт/м² | 96 Ватт/м² | 104 Ватт/м² | 112 Ватт/м² | 125 Ватт/м² | 29.3 °C |
Шаг укладки 30 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 13 Ватт/м² | 20 Ватт/м² | 27 Ватт/м² | 35 Ватт/м² | 45 Ватт/м² | 22.7 °C |
30.0 °C | 22 Ватт/м² | 29 Ватт/м² | 36 Ватт/м² | 44 Ватт/м² | 54 Ватт/м² | 23.6 °C |
35.0 °C | 40 Ватт/м² | 47 Ватт/м² | 54 Ватт/м² | 62 Ватт/м² | 72 Ватт/м² | 25.2 °C |
40.0 °C | 58 Ватт/м² | 65 Ватт/м² | 73 Ватт/м² | 80 Ватт/м² | 90 Ватт/м² | 26.7 °C |
45.0 °C | 76 Ватт/м² | 83 Ватт/м² | 91 Ватт/м² | 98 Ватт/м² | 109 Ватт/м² | 28.2 °C |
PE-RT 16x2мм | Пластина Tacker 20мм | Стяжка 45мм
- Плитка толщиной 10 мм - 0.99
- Плитка толщиной 5 мм - 0.95
- Ламинат толщиной 10 мм - 0.87
- Линолеум толщиной 2,5 мм - 0.82
- Паркет толщиной 15 мм - 0.77
- Ковер толщиной 5 мм - 0.75
- Ковер толщиной 10 мм - 0.61
Шаг укладки 10 см (от центра трубы)
*Красным цветом отмечена слишком высокая температура для дерева или ламината.
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 23 Ватт/м² | 35 Ватт/м² | 48 Ватт/м² | 61 Ватт/м² | 81 Ватт/м² | 24.6 °C |
30.0 °C | 39 Ватт/м² | 51 Ватт/м² | 64 Ватт/м² | 77 Ватт/м² | 97 Ватт/м² | 26.0 °C |
35.0 °C | 71 Ватт/м² | 84 Ватт/м² | 97 Ватт/м² | 109 Ватт/м² | 129 Ватт/м² | 28.7 °C |
40.0 °C | 103 Ватт/м² | 116 Ватт/м² | 129 Ватт/м² | 142 Ватт/м² | 160 Ватт/м² | 31.3 °C |
45.0 °C | 135 Ватт/м² | 148 Ватт/м² | 161 Ватт/м² | 174 Ватт/м² | 193 Ватт/м² | 33.9 °C |
Шаг укладки 15 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 20 Ватт/м² | 31 Ватт/м² | 42 Ватт/м² | 53 Ватт/м² | 69 Ватт/м² | 24.1 °C |
30.0 °C | 30 Ватт/м² | 44 Ватт/м² | 56 Ватт/м² | 67 Ватт/м² | 83 Ватт/м² | 25.3 °C |
35.0 °C | 61 Ватт/м² | 72 Ватт/м² | 83 Ватт/м² | 94 Ватт/м² | 111 Ватт/м² | 27.6 °C |
40.0 °C | 89 Ватт/м² | 100 Ватт/м² | 111 Ватт/м² | 122 Ватт/м² | 139 Ватт/м² | 29.9 °C |
45.0 °C | 116 Ватт/м² | 128 Ватт/м² | 139 Ватт/м² | 150 Ватт/м² | 166 Ватт/м² | 32.1 °C |
Шаг укладки 20 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 17 Ватт/м² | 27 Ватт/м² | 36 Ватт/м² | 46 Ватт/м² | 60 Ватт/м² | 23.6 °C |
30.0 °C | 29 Ватт/м² | 39 Ватт/м² | 48 Ватт/м² | 58 Ватт/м² | 72 Ватт/м² | 24.6 °C |
35.0 °C | 53 Ватт/м² | 62 Ватт/м² | 72 Ватт/м² | 82 Ватт/м² | 96 Ватт/м² | 26.7 °C |
40.0 °C | 78 Ватт/м² | 87 Ватт/м² | 96 Ватт/м² | 106 Ватт/м² | 120 Ватт/м² | 28.7 °C |
45.0 °C | 101 Ватт/м² | 120 Ватт/м² | 120 Ватт/м² | 130 Ватт/м² | 144 Ватт/м² | 30.6 °C |
Шаг укладки 25 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 15 Ватт/м² | 23 Ватт/м² | 31 Ватт/м² | 40 Ватт/м² | 52 Ватт/м² | 23.1 °C |
30.0 °C | 25 Ватт/м² | 33 Ватт/м² | 42 Ватт/м² | 50 Ватт/м² | 62 Ватт/м² | 24.1 °C |
35.0 °C | 46 Ватт/м² | 54 Ватт/м² | 62 Ватт/м² | 71 Ватт/м² | 83 Ватт/м² | 25.9 °C |
40.0 °C | 67 Ватт/м² | 75 Ватт/м² | 83 Ватт/м² | 92 Ватт/м² | 104 Ватт/м² | 27.6 °C |
45.0 °C | 88 Ватт/м² | 96 Ватт/м² | 104 Ватт/м² | 112 Ватт/м² | 125 Ватт/м² | 29.3 °C |
Шаг укладки 30 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 13 Ватт/м² | 20 Ватт/м² | 27 Ватт/м² | 35 Ватт/м² | 45 Ватт/м² | 22.7 °C |
30.0 °C | 22 Ватт/м² | 29 Ватт/м² | 36 Ватт/м² | 44 Ватт/м² | 54 Ватт/м² | 23.6 °C |
35.0 °C | 40 Ватт/м² | 47 Ватт/м² | 54 Ватт/м² | 62 Ватт/м² | 73 Ватт/м² | 25.2 °C |
40.0 °C | 58 Ватт/м² | 65 Ватт/м² | 73 Ватт/м² | 80 Ватт/м² | 91 Ватт/м² | 26.7 °C |
45.0 °C | 76 Ватт/м² | 83 Ватт/м² | 91 Ватт/м² | 98 Ватт/м² | 109 Ватт/м² | 28.2 °C |
PE-RT 16x2мм | Рифленая пластина 28мм | Стяжка 45мм
- Плитка толщиной 10 мм - 0.99
- Плитка толщиной 5 мм - 0.95
- Ламинат толщиной 10 мм - 0.87
- Линолеум толщиной 2,5 мм - 0.82
- Паркет толщиной 15 мм - 0.77
- Ковер толщиной 5 мм - 0.75
- Ковер толщиной 10 мм - 0.61
Шаг укладки 10 см (от центра трубы)
*Красным цветом отмечена слишком высокая температура для дерева или ламината.
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 22 Ватт/м² | 35 Ватт/м² | 48 Ватт/м² | 60 Ватт/м² | 79 Ватт/м² | 24.6 °C |
30.0 °C | 38 Ватт/м² | 51 Ватт/м² | 63 Ватт/м² | 76 Ватт/м² | 95 Ватт/м² | 25.9 °C |
35.0 °C | 70 Ватт/м² | 82 Ватт/м² | 95 Ватт/м² | 107 Ватт/м² | 126 Ватт/м² | 28.6 °C |
40.0 °C | 101 Ватт/м² | 114 Ватт/м² | 126 Ватт/м² | 139 Ватт/м² | 158 Ватт/м² | 31.1 °C |
45.0 °C | 133 Ватт/м² | 145 Ватт/м² | 158 Ватт/м² | 170 Ватт/м² | 189 Ватт/м² | 33.6 °C |
Шаг укладки 15 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 19 Ватт/м² | 30 Ватт/м² | 41 Ватт/м² | 52 Ватт/м² | 68 Ватт/м² | 24.0 °C |
30.0 °C | 33 Ватт/м² | 44 Ватт/м² | 55 Ватт/м² | 65 Ватт/м² | 82 Ватт/м² | 25.2 °C |
35.0 °C | 60 Ватт/м² | 71 Ватт/м² | 82 Ватт/м² | 93 Ватт/м² | 109 Ватт/м² | 27.5 °C |
40.0 °C | 87 Ватт/м² | 98 Ватт/м² | 109 Ватт/м² | 120 Ватт/м² | 136 Ватт/м² | 29.7 °C |
45.0 °C | 115 Ватт/м² | 125 Ватт/м² | 136 Ватт/м² | 147 Ватт/м² | 163 Ватт/м² | 31.9 °C |
Шаг укладки 20 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 17 Ватт/м² | 26 Ватт/м² | 35 Ватт/м² | 45 Ватт/м² | 59 Ватт/м² | 23.5 °C |
30.0 °C | 28 Ватт/м² | 38 Ватт/м² | 47 Ватт/м² | 57 Ватт/м² | 71 Ватт/м² | 24.5 °C |
35.0 °C | 52 Ватт/м² | 62 Ватт/м² | 71 Ватт/м² | 80 Ватт/м² | 94 Ватт/м² | 26.6 °C |
40.0 °C | 75 Ватт/м² | 85 Ватт/м² | 94 Ватт/м² | 104 Ватт/м² | 118 Ватт/м² | 28.5 °C |
45.0 °C | 99 Ватт/м² | 108 Ватт/м² | 118 Ватт/м² | 127 Ватт/м² | 141 Ватт/м² | 30.4 °C |
Шаг укладки 25 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 15 Ватт/м² | 23 Ватт/м² | 31 Ватт/м² | 39 Ватт/м² | 51 Ватт/м² | 23.1 °C |
30.0 °C | 25 Ватт/м² | 33 Ватт/м² | 41 Ватт/м² | 49 Ватт/м² | 61 Ватт/м² | 24.0 °C |
35.0 °C | 45 Ватт/м² | 53 Ватт/м² | 61 Ватт/м² | 69 Ватт/м² | 82 Ватт/м² | 25.8 °C |
40.0 °C | 66 Ватт/м² | 74 Ватт/м² | 82 Ватт/м² | 90 Ватт/м² | 102 Ватт/м² | 27.5 °C |
45.0 °C | 86 Ватт/м² | 94 Ватт/м² | 102 Ватт/м² | 111 Ватт/м² | 123 Ватт/м² | 29.2 °C |
Шаг укладки 30 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 13 Ватт/м² | 20 Ватт/м² | 27 Ватт/м² | 34 Ватт/м² | 45 Ватт/м² | 22.7 °C |
30.0 °C | 22 Ватт/м² | 29 Ватт/м² | 36 Ватт/м² | 43 Ватт/м² | 53 Ватт/м² | 23.5 °C |
35.0 °C | 39 Ватт/м² | 46 Ватт/м² | 53 Ватт/м² | 61 Ватт/м² | 71 Ватт/м² | 25.1 °C |
40.0 °C | 57 Ватт/м² | 64 Ватт/м² | 71 Ватт/м² | 78 Ватт/м² | 89 Ватт/м² | 26.6 °C |
45.0 °C | 75 Ватт/м² | 82 Ватт/м² | 89 Ватт/м² | 96 Ватт/м² | 107 Ватт/м² | 28.1 °C |
PE-RT 18x2мм | Стальная сетка | Стяжка 45мм
- Плитка толщиной 10 мм - 0.99
- Плитка толщиной 5 мм - 0.95
- Ламинат толщиной 10 мм - 0.87
- Линолеум толщиной 2,5 мм - 0.82
- Паркет толщиной 15 мм - 0.77
- Ковер толщиной 5 мм - 0.75
- Ковер толщиной 10 мм - 0.61
Шаг укладки 10 см (от центра трубы)
*Красным цветом отмечена слишком высокая температура для дерева или ламината.
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 23 Ватт/м² | 36 Ватт/м² | 49 Ватт/м² | 62 Ватт/м² | 81 Ватт/м² | 24.7 °C |
30.0 °C | 40 Ватт/м² | 53 Ватт/м² | 66 Ватт/м² | 79 Ватт/м² | 99 Ватт/м² | 26.1 °C |
35.0 °C | 73 Ватт/м² | 86 Ватт/м² | 99 Ватт/м² | 111 Ватт/м² | 130 Ватт/м² | 28.8 °C |
40.0 °C | 104 Ватт/м² | 118 Ватт/м² | 130 Ватт/м² | 143 Ватт/м² | 162 Ватт/м² | 31.4 °C |
45.0 °C | 138 Ватт/м² | 150 Ватт/м² | 163 Ватт/м² | 175 Ватт/м² | 195 Ватт/м² | 33.9 °C |
Шаг укладки 15 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 20 Ватт/м² | 32 Ватт/м² | 43 Ватт/м² | 54 Ватт/м² | 70 Ватт/м² | 24.1 °C |
30.0 °C | 34 Ватт/м² | 46 Ватт/м² | 56 Ватт/м² | 68 Ватт/м² | 85 Ватт/м² | 25.3 °C |
35.0 °C | 62 Ватт/м² | 74 Ватт/м² | 85 Ватт/м² | 96 Ватт/м² | 113 Ватт/м² | 27.7 °C |
40.0 °C | 90 Ватт/м² | 102 Ватт/м² | 115 Ватт/м² | 124 Ватт/м² | 140 Ватт/м² | 30.0 °C |
45.0 °C | 119 Ватт/м² | 129 Ватт/м² | 140 Ватт/м² | 152 Ватт/м² | 169 Ватт/м² | 32.2 °C |
Шаг укладки 20 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 17 Ватт/м² | 28 Ватт/м² | 38 Ватт/м² | 47 Ватт/м² | 62 Ватт/м² | 23.6 °C |
30.0 °C | 30 Ватт/м² | 40 Ватт/м² | 49 Ватт/м² | 60 Ватт/м² | 74 Ватт/м² | 24.7 °C |
35.0 °C | 54 Ватт/м² | 64 Ватт/м² | 74 Ватт/м² | 84 Ватт/м² | 98 Ватт/м² | 26.7 °C |
40.0 °C | 78 Ватт/м² | 88 Ватт/м² | 98 Ватт/м² | 108 Ватт/м² | 122 Ватт/м² | 28.8 °C |
45.0 °C | 103 Ватт/м² | 113 Ватт/м² | 123 Ватт/м² | 132 Ватт/м² | 147 Ватт/м² | 30.7 °C |
Шаг укладки 25 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 15 Ватт/м² | 24 Ватт/м² | 33 Ватт/м² | 40 Ватт/м² | 54 Ватт/м² | 23.2 °C |
30.0 °C | 26 Ватт/м² | 35 Ватт/м² | 43 Ватт/м² | 52 Ватт/м² | 65 Ватт/м² | 24.1 °C |
35.0 °C | 47 Ватт/м² | 56 Ватт/м² | 65 Ватт/м² | 72 Ватт/м² | 85 Ватт/м² | 25.9 °C |
40.0 °C | 68 Ватт/м² | 78 Ватт/м² | 85 Ватт/м² | 94 Ватт/м² | 106 Ватт/м² | 27.7 °C |
45.0 °C | 89 Ватт/м² | 98 Ватт/м² | 106 Ватт/м² | 115 Ватт/м² | 127 Ватт/м² | 29.4 °C |
Шаг укладки 30 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 14 Ватт/м² | 22 Ватт/м² | 28 Ватт/м² | 36 Ватт/м² | 47 Ватт/м² | 22.8 °C |
30.0 °C | 23 Ватт/м² | 30 Ватт/м² | 38 Ватт/м² | 45 Ватт/м² | 55 Ватт/м² | 23.6 °C |
35.0 °C | 41 Ватт/м² | 49 Ватт/м² | 56 Ватт/м² | 63 Ватт/м² | 74 Ватт/м² | 25.2 °C |
40.0 °C | 59 Ватт/м² | 67 Ватт/м² | 74 Ватт/м² | 81 Ватт/м² | 92 Ватт/м² | 26.8 °C |
45.0 °C | 78 Ватт/м² | 85 Ватт/м² | 92 Ватт/м² | 100 Ватт/м² | 111 Ватт/м² | 28.3 °C |
PE-RT 18x2мм | Пластина Tacker 20мм | Стяжка 45мм
- Плитка толщиной 10 мм - 0.99
- Плитка толщиной 5 мм - 0.95
- Ламинат толщиной 10 мм - 0.87
- Линолеум толщиной 2,5 мм - 0.82
- Паркет толщиной 15 мм - 0.77
- Ковер толщиной 5 мм - 0.75
- Ковер толщиной 10 мм - 0.61
Шаг укладки 10 см (от центра трубы)
*Красным цветом отмечена слишком высокая температура для дерева или ламината.
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 23 Ватт/м² | 37 Ватт/м² | 49 Ватт/м² | 62 Ватт/м² | 81 Ватт/м² | 24.7 °C |
30.0 °C | 29 Ватт/м² | 52 Ватт/м² | 65 Ватт/м² | 78 Ватт/м² | 97 Ватт/м² | 26.1 °C |
35.0 °C | 71 Ватт/м² | 84 Ватт/м² | 97 Ватт/м² | 110 Ватт/м² | 130 Ватт/м² | 28.8 °C |
40.0 °C | 105 Ватт/м² | 117 Ватт/м² | 130 Ватт/м² | 143 Ватт/м² | 162 Ватт/м² | 31.4 °C |
45.0 °C | 136 Ватт/м² | 149 Ватт/м² | 162 Ватт/м² | 175 Ватт/м² | 195 Ватт/м² | 33.9 °C |
Шаг укладки 15 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 20 Ватт/м² | 31 Ватт/м² | 42 Ватт/м² | 54 Ватт/м² | 70 Ватт/м² | 24.1 °C |
30.0 °C | 34 Ватт/м² | 45 Ватт/м² | 56 Ватт/м² | 67 Ватт/м² | 84 Ватт/м² | 25.3 °C |
35.0 °C | 62 Ватт/м² | 73 Ватт/м² | 84 Ватт/м² | 96 Ватт/м² | 112 Ватт/м² | 27.7 °C |
40.0 °C | 90 Ватт/м² | 101 Ватт/м² | 112 Ватт/м² | 124 Ватт/м² | 140 Ватт/м² | 30.0 °C |
45.0 °C | 118 Ватт/м² | 129 Ватт/м² | 140 Ватт/м² | 151 Ватт/м² | 168 Ватт/м² | 32.2 °C |
Шаг укладки 20 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 17 Ватт/м² | 27 Ватт/м² | 36 Ватт/м² | 46 Ватт/м² | 61 Ватт/м² | 23.6 °C |
30.0 °C | 29 Ватт/м² | 39 Ватт/м² | 49 Ватт/м² | 58 Ватт/м² | 73 Ватт/м² | 24.7 °C |
35.0 °C | 54 Ватт/м² | 63 Ватт/м² | 73 Ватт/м² | 83 Ватт/м² | 98 Ватт/м² | 26.7 °C |
40.0 °C | 78 Ватт/м² | 87 Ватт/м² | 98 Ватт/м² | 107 Ватт/м² | 121 Ватт/м² | 28.8 °C |
45.0 °C | 102 Ватт/м² | 112 Ватт/м² | 121 Ватт/м² | 131 Ватт/м² | 147 Ватт/м² | 30.7 °C |
Шаг укладки 25 см (от центра трубы)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ВОДЫ В СИСТЕМЕ °C | ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ | СРЕДНЯЯ ТЕМПЕР. ПОЛА И/ИЛИ СТЕНЫ °C | ||||
24 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | ||
27.5 °C | 15 Ватт/м² | 23 Ватт/м² | 32 Ватт/м² | 40 Ватт/м² | 53 Ватт/м² | 23.2 °C |
30.0 °C | 25 Ватт/м² | 34 Ватт/м² | 42 Ватт/м² | 51 Ватт/м² | 63 Ватт/м² | 24.1 °C |
35.0 °C | 46 Ватт/м² | 55 Ватт/м² | 63 Ватт/м² | 72 Ватт/м² | 84 Ватт/м² | 25.9 °C |
40.0 °C | 76 Ватт/м² | 76 Ватт/м² | 84 Ватт/м² | 93 Ватт/м² | 105 Ватт/м² | 27.7 °C |
