PASUL DE MONTARE (distanța de la centru la centru a conductoarelor de încălzire a cablului) | PUTERE PE m² (puterea totală de încălzire pe m²) | SUPRAFAȚA ariei m² |
11 cm | 160 w/m² | 4,20 |
10,5 cm | 170 w/m² | 3,97 |
10 cm | 180 w/m² | 3,75 |
PASUL DE MONTARE (distanța de la centru la centru a conductoarelor de încălzire a cablului) | PUTERE PE m² (puterea totală de încălzire pe m²) | SUPRAFAȚA ariei m² |
12 cm (nu recomand) | 150 w/m² | 4,50 |
11 cm | 160 w/m² | 4,20 |
10,5 cm | 170 w/m² | 3,97 |
10 cm | 180 w/m² | 3,75 |
7,5 cm | 240 w/m² | 2,80 |
Asigurați-vă că setul «MiniCableE» nu este mai mare decât zona încălzită a încăperii. De exemplu, dacă suprafața de încălzire este de 5,8 m², puterea de încălzire selectată este: 170 W / m², atunci 5,8 m² * 170 W / m², = 986 Watt. Cunoscând puterea totală de încălzire, selectăm cel mai mic set de cablu de încălzire «MiniCableE». În cazul nostru, va fi un set de 900 Watt «MiniCableE», respectiv, împărțim 900 W la 170 W / m², obținem 5,3 m2 de podea caldă.
Pentru a calcula corect pasul de amplasare al cablurilor, este necesar să împărțiți zona în care va fi podeaua încălzită (m2) la capacitatea maximă a setului cablului de încălzire. Rezultatul este înmulțit cu 18 (unde 18 W este puterea cablului pe metru). Ca rezultat, primele două cifre după punctul zecimal indică distanța dintre cablurile de încălzire în centimetri.
De exemplu, un set de cabluri cu o putere nominală de 900 W, iar zona în care va fi podeaua caldă este de 5,3 m2 (170 W, obținem putere pe 1 m2 de suprafață). Calculul pasului de amplasare va fi după cum urmează (5,3 m2: 900W) X 18 W / rm. = 0,105, prin urmare, vom așeza cablul de încălzire la fiecare 10,5 cm.
Tipul (modelul) | Dimensiuni | Rezistența la 20 °С ± 10% Ohm | Puterea curentului, А |
MinicableE 75 Watt | 4,20 м | 705,3 | 0,4 |
MinicableE 150 Watt | 8,30 м | 352,7 | 0,7 |
MinicableE 225 Watt | 12,50 м | 235,1 | 1,0 |
MinicableE 300 Watt | 16,70 м | 176,3 | 1,3 |
MinicableE 375 Watt | 20,80 м | 141,1 | 1,7 |
MinicableE 450 Watt | 25,00 м | 117,6 | 2,0 |
MinicableE 525 Watt | 29,20 м | 100,76 | 2,3 |
MinicableE 600 Watt | 33,30 м | 88,2 | 2,6 |
MinicableE 675 Watt | 37,50 м | 78,4 | 3,0 |
Tipul (modelul) | Dimensiuni | Rezistența la 20 °С ± 10% Ohm | Puterea curentului, А |
MinicableE 750 Watt | 41,70 м | 70,5 | 3,3 |
MinicableE 900 Watt | 50,00 м | 58,8 | 4,0 |
MinicableE 1050 Watt | 58,30 м | 50,3 | 4,5 |
MinicableE 1200 Watt | 66,70 м | 44,0 | 5,2 |
MinicableE 1350 Watt | 75,00 м | 39,2 | 5,9 |
MinicableE 1500 Watt | 83,30 м | 35,2 | 6,5 |
MinicableE 1800 Watt | 100,00 м | 29,4 | 7,9 |
MinicableE 2250 Watt | 125,00 м | 23,5 | 9,8 |
"Meșter Grup" SRL - Reprezentant oficial, exclusiv în Moldova al sistemelor electrice de încălzire ale unor producători mondiali de renume.